Физическое воспитание кадет организуется и проводится в форме учебных занятий (уроков), утренней зарядки и спортивной тренировки в процессе учебной деятельности. Она имеет оздоровительную, образовательную, воспитательную и военно-прикладную направленность.
В корпусе функционируют на бесплатной основе секции легкой атлетики, волейбола, баскетбола, футбола и т. д. Офицеры-воспитатели проводят занятия по строевой подготовке. Регулярно проводятся полевые походы, марш-броски.
Инструктором по спорту, учителем физической культуры ведется отслеживание физической готовности вновь поступающих, мониторинг физической активности кадет. Такая работа дает возможность выявлять воспитанников, результативно занимающихся физической культурой и спортом.
Нормативные требования для поступления
5 класс
№ п/п | Наименование упражнения | № упражнения | Единица измерения | Нормативы |
Отл. Хор. Удов. | ||||
1 | Подтягивание | 3 | Кол-во раз | 6, 4, 2 |
2 | Бег 60 м. | 22 | Сек. | 10,4; 11,0; 11,8 |
3 | Бег 1000 | 27 | Мин. | 5, 6, 7 |
6 класс
№ п/п | Наименование упражнения | № упражнения | Единица измерения | Нормативы |
Отл. Хор. Удов. | ||||
1 | Подтягивание | 3 | Кол-во раз | 6, 4, 3 |
2 | Бег 60 м. | 22 | Сек. | 10,2; 10,8; 11,6 |
3 | Бег 1000 | 27 | Мин. | 4.15; 4.30; 5.05 |
7 класс
№ п/п | Наименование упражнения | № упражнения | Единица измерения | Нормативы |
Отл. Хор. Удов. | ||||
1 | Подтягивание | 3 | Кол-во раз | 7, 5, 3 |
2 | Бег 60 м. | 22 | Сек. | 9,0; 9,6; 10,2 |
3 | Бег 1000 | 27 | Мин. | 4.15; 4.30; 4.50 |
8 класс
№ п/п | Наименование упражнения | № упражнения | Единица измерения | Нормативы |
Отл. Хор. Удов. | ||||
1 | Подтягивание | 3 | Кол-во раз | 9, 7, 4 |
2 | Бег 60 м. | 22 | Сек. | 8,5; 9,2; 10,0 |
3 | Бег 1000 | 27 | Мин. | 3.50; 4.10; 4.40 |
9 класс
№ п/п | Наименование упражнения | № упражнения | Единица измерения | Нормативы |
Отл. Хор. Удов. | ||||
1 | Подтягивание | 3 | Кол-во раз | 10, 8, 6 |
2 | Бег 60 м. | 22 | Сек. | 8,4; 9,0; 9,7 |
3 | Бег 1000 | 27 | Мин. | 3.45; 4.00; 4.20 |
10 класс
№ п/п | Наименование упражнения | № упражнения | Единица измерения | Нормативы |
Отл. Хор. Удов. | ||||
1 | Подтягивание | 3 | Кол-во раз | 11, 9, 7 |
2 | Бег 60 м. | 22 | Сек. | 8,2; 8,7; 9,2 |
3 | Бег 1000 | 27 | Мин. | 3.40; 3.55; 4.10; 7 |
Приказ об утверждении нормативной базы приема в УККК-интернат на 2024-2025 учебный год